| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| CDDP+CPT11 | 01003 |
| CPT11 | 01004 |
| DCS(DOC+CDDP+S1) | 01063 |
| DOC | 01008 |
| mFOLFOX6(胃がん) | 01071 |
| nabPAC(weekly) | 01068 |
| Nivolumab | 01067 |
| RAM | 01059 |
| RAM+nabPAC | 01072 |
| RAM+PAC | 01060 |
| S1+CDDP | 01001 |
| S1+DOC | 01075 |
| S1+Trastuzumab | 01041 |
| SOX(胃癌) | 01056 |
| SOX+Trastuzumab | 01073 |
| SP(S1+CDDP)+Trastuzumab | 01040 |
| wPAC | 01007 |
| XELOX | 01027 |
| XP(Xeloda+CDDP) | 01038 |
| SOX+Nivolumab | 01084 |
| Trastuzumab Deruxtecan(胃) | 01087 |
| XP(Xeloda+CDDP)+Trastuzumab | 01039 |
| Nivolumab | 01089 |
| mFOLFOX6+Nivolumab | 01093 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab | 01101 |
| CAPOX+Zolbetuximab | 01102 |
| SOX+Pembrolizumab | 01103 |
| CAPOX+Pembrolizumab | 01104 |
| FTD/TPI+Ramucirumab | 01105 |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab(制吐薬ホスネツピタント) | 01108 |
| CAPOX+Zolbetuximab(制吐薬ホスネツピタント) | 01109 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| 5FU+CDDP(800/80) | 01076 |
| 5FU+CDDP+RT(RTOG) | 01069 |
| CDDP+CPT11 | 01003 |
| CDDP+VP16 | 01011 |
| DCS(DOC+CDDP+S1) | 01063 |
| DOC | 01008 |
| Nivolumab | 01067 |
| Pembrolizumab | 99001 |
| 5FU+CDDP(800/80)+Pembrolizumab | 01085 |
| Pembrolizumab | 01086 |
| wPAC | 01007 |
| Nivolumab | 01089 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 01091 |
| 5FU+CDDP(800/80)【SH/ポンプ】 | 01095 |
| 5FU+CDDP(800/80)+Pembrolizumab【SH/ポンプ】 | 01096 |
| 5FU+CDDP+RT(1000/75)【SH/ポンプ】 | 01097 |
| DCF(術前) | 01098 |
| Nivolumab+lpilimumab | 01100 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| 5FU+l-LV(RPMI) | 01012 |
| 5FU+l-LV(RPMI)+BEV (6週サイクル) | 01023 |
| CAPIRI+BEV | 01077 |
| CETUXIMAB | 01029 |
| CPT11 | 01004 |
| CPT11+BEV | 01057 |
| CPT11+CETUXIMAB | 01031 |
| CPT11+PANITUMUMAB | 01035 |
| FOLFIRI | 01014 |
| FOLFIRI+AFL | 01066 |
| FOLFIRI+BEV | 01019 |
| FOLFIRI+CETUXIMAB | 01030 |
| FOLFIRI+PANITUMUMAB | 01033 |
| FOLFIRI+RAM | 01064 |
| IRIS | 01043 |
| IRIS+BEV | 01053 |
| mFOLFOX6 | 01013 |
| mFOLFOX6+BEV | 01018 |
| mFOLFOX6+CETUXIMAB | 01044 |
| mFOLFOX6+PANITUMUMAB | 01034 |
| mFOLFOXIRI+BEV | 01074 |
| PANITUMUMAB | 01032 |
| Pembrolizumab | 99001 |
| sLV5FU2 | 01021 |
| sLV5FU2+BEV | 01022 |
| sLV5FU2+PANITUMUMAB | 01036 |
| SOX(大腸癌) | 01055 |
| SOX+BEV | 01050 |
| XELOX | 01027 |
| XELOX+BEV | 01028 |
| XELOX+CETUXIMAB | 01037 |
| Encorafenib+Cetuximab | 01081 |
| Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab | 01082 |
| Pembrolizumab | 01083 |
| Pertuzumab+Trastuzumab(大腸) | 01088 |
| 経口抗がん剤+BEV(2週毎) | 01062 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 01092 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| PHESGO | 01106 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| mFOLFOX6 | 01013 |
| Pembrolizumab | 99001 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| FOLFIRINOX | 01049 |
| GEM(1投1休) | 01051 |
| GEM(3投1休) | 01015 |
| GEM+S1①(3週サイクル) | 01016 |
| GEM+S1②(4週サイクル) | 01052 |
| mFOLFIRINOX | 01065 |
| nabPAC+GEM | 01058 |
| Pembrolizumab | 99001 |
| NALlRl+5FU+l-LV | 01079 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| GCS(GEM+CDDP+S1) | 01078 |
| GEM(1投1休) | 01051 |
| GEM(3投1休) | 01015 |
| GEM+CDDP(GC) | 01042 |
| GEM+S1①(3週サイクル) | 01016 |
| GEM+S1②(4週サイクル) | 01052 |
| Pembrolizumab | 99001 |
| Durvalumab+GEM+CDDP | 01090 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| Pembrolizumab+GEM+CDDP | 01107 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| CDDP+CPT11(NEC) | 01070 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| Atezolizumab+BEV | 01080 |
| Durvalumab+Tremelimumab | 01094 |
医療関係者の方