| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| GEM+CDDP(3週サイクル、ミニSH) | 08024 |
| GEM+CDGP(3週サイクル) | 08027 |
| MEC | 08004 |
| MEN | 08005 |
| modified GEM+CBDCA(3週サイクル) | 08008 |
| modified GEM+CDDP(3週サイクル) | 08007 |
| modified GEM+CDGP(3週サイクル) | 08013 |
| modified M-VEC | 08002 |
| modified M-VEC(CDGP) | 08012 |
| M-VAC | 08017 |
| M-VEC | 08001 |
| M-VEC(CDGP) | 08003 |
| Enfortumab Vedotin | 08036 |
| Avelumab | 08037 |
| Pembrolizumab | 08023 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 08038 |
| Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin | 08042 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| CDDP+CPT11ショートハイドレーション | 08026 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| Nivolumab | 08025 |
| Temsirolimus | 08018 |
| Pembrolizumab+Axitinib | 08029 |
| Nivolumab(4週毎) | 08029 |
| Pembrolizumab(3週毎) | 08040 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 08041 |
| Avelumab+Axitinib | 08043 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| DOC(2投1休) | 08014 |
| DOC(tri-weekly) | 08015 |
| カバジタキセル(CBZ) | 08022 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| CBDCA+CPT11 | 08020 |
| CBDCA+VP16 | 08021 |
| CDDP+CPT11ショートハイドレーション | 08026 |
| CDDP+VP16ショートハイドレーション | 08028 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| EDP | 08019 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| Pembrolizumab | 99001 |
| Pembrolizumab(6週毎) | 99002 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| BEP | 08030 |
| VlP | 08031 |
| VelP | 08032 |
| TlP | 08033 |
| TlN | 08034 |
| レジメン名 | レジメンNo |
|---|---|
| TIP(陰茎癌) | 08035 |
医療関係者の方